Représentativité des organisations syndicales au niveau du Groupe Atos BULL et AMESYS en France
| UES Atos Intégration | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD |
| 2485 | 564 | 817 | 244 | 56 | 636 | 168 | ||
| 22,70% | 32,88% | 9,82% | 2,25% | 25,59% | 6,76% | 0,00% | ||
| Atos International | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD |
| 178 | 146 | 32 | ||||||
| 82,02% | 17,98% | |||||||
| Atos Management France |
Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD |
| 244 | 0 | 24 | 35 | 3 | 167 | 15 | 0 | |
| 0,00% | 9,84% | 14,34% | 1,23% | 68,44% | 6,15% | 0,00% | ||
| Atos Consulting | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 89 | 0 | 9 | 66 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 0,00% | 10,11% | 74,16% | 0,00% | 0,00% | 15,73% | 0,00% | ||||
| A2B | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0% | 0% | 87,50% | 0% | 12,50% | 0% | 0% | ||||
| Atos Infogérance | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 1468 | 199 | 245 | 159 | 4 | 668 | 50 | 143 | |||
| 13,56% | 16,69% | 10,83% | 0,27% | 45,50% | 3,41% | 9,74% | ||||
| Serviware | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 32 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,00% | 0,00% | 40,63% | 59,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Bull France | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 2466 | 264 | 979 | 587 | 585 | 51 | |||||
| 10,71% | 39,70% | 23,80% | 23,72% | 0,00% | 2,07% | 0,00% | ||||
| Evidian | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 78 | 4 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,13% | 64,10% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Amesys Conseil | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 145 | 9,6 | 38,4 | 47 | 50 | ||||||
| 6,62% | 26,48% | 32,41% | 34,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Amesys RSS | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 81 | 9,5 | 28,5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11,73% | 35,19% | 0,00% | 53,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Amesys SAS | Suffrages exprimés | CGT | 3 | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 150 | 19,75 | 59,25 | 71 | |||||||
| 13,17% | 39,50% | 0,00% | 47,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Amesys Conseil Montpellier | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 56 | 56 | |||||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Fastconnect | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 29 | 29 | |||||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Représentativité Groupe Atos | ||||||||||
| GROUPE sans WL | Suffrages exprimés | CGT | CFDT | CFE CGC | FO | SPECIS UNSA | CFTC | SUD | ||
| 7509 | 1069,85 | 2250,15 | 1304 | 940 | 1472 | 330 | 143 | |||
| 14,25% | 29,97% | 17,37% | 12,52% | 19,60% | 4,39% | 1,90% | ||||



